

pl
Sznurówki elastyczne w kolorze metalicznym i różnych odcieniach, ze skręcanymi tipami w komplecie pozwalającymi nie wiązać butów przy zakładaniu i zdejmowaniu.
Sznurówki elastyczne w 20 różnych modelach kolorystycznych o metalicznym połysku w komplecie z tipami (skrętkami na końce sznurówek). Długość sznurówek to 100 cm z możliwością ich przycięcia do mniejszych butów. W zestawie znajduje się komplet metalowych tipów (końcówek), dzięki którym można wyeliminować wiązanie z codziennych czynności.
Sznurówki są wąskie i wytrzymałe, pasując do większości butów. Końcówki przydatne dla seniorów i dzieci w wyeliminowaniu uciążliwego wiązania, ale każdy może z nich korzystać w dowolnym wieku, ponieważ świetnie i nowocześnie wyglądają po założeniu na obuwie.
Komplet zawiera 2 pary sznurówek + 2 pary tipów metalowych w kolorze srebrnym. Jest możliwość dokupienia kolejnych par skrętek, zatrzasków i magnesów w kolorze: złoty, grafitowy, srebrny.
PAMIĘTAJ, ABY PRZED UCIĘCIEM SZNURÓWKI POZOSTAWIĆ TROCHĘ WIĘCEJ LUZU DLA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA BUTÓW. NAJLEPIEJ ZAŁOŻYĆ SZNURÓWKĘ NA BUT, A NASTĘPNIE BUT NA NOGĘ I DOPIERO MIERZYĆ DŁUGOŚĆ SZNURÓWKI DO UCIĘCIA.
Poniżej znajdziesz wytyczne odnośnie przygotowania się do zakupu butów zamawiając je przez internet na podstawie zmierzenia długości stopy i dopasowania do wymiaru butów oferowanych z uwzględnieniem wieku, płci oraz rozmiarówki na danym kontynencie
Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
error Chwilowo nie możesz polubić tej opinii